Guantes quirúrgicos de neopreno
Estéril, sin látex, sin polvo
Caracteristicas
Caracteristicas
1. Sin polvo, sin látex.
2. Idea como debajo de los guantes cuando se hace doble enguantado.
3. La forma de Golve se ajusta al diseño ergonómico, ofreciendo una sensibilidad táctil
Contenido
Precaución:
EmbalajeCertificado
Descripción del producto | Guantes quirúrgicos de poliisopreno, sin polvo, sin látex, idea como guante bajo doble guante, mojado, forma anatómica, puño moldeado, superficie texturizada en el área de agarre, con relieve en relieve, estéril | |||||
tamaño | 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 | |||||
Longitud total | 300 +/- 6mm | |||||
Propiedad fisica | Antes del envejecimiento | Después del envejecimiento | ||||
Resistencia a la tracción | 17Mpa (min) | 17Mpa (min) | ||||
Alargamiento% min | 700 | 600 | ||||
Módulo @ 300% (Mpa) | 2-3 | 3 | ||||
Plan de muestreo | ISO 2859, fabricado de conformidad con los requisitos actuales de GMP. | |||||
AQL | Nivel de inspección | |||||
Agujero de alfiler | 1.5 | G-1 | ||||
Mayor | 2.5 | G-1 | ||||
Menor | 4.0 | G-1 | ||||
Propiedad física y dimensiones | 4.0 | S-2 | ||||
Documento de referencia: ASTM D 412-06a (2013) |
Precaución:
1.Debe almacenarse en el estante de mercancías. 20 cm del suelo. en zonas secas y bien ventiladas.
3.Temperaturas por debajo de 30 ℃ (86 ℉) y 65% de humedad.
4.La luz solar directa, el calor y las altas temperaturas.
5.Aviod iluminación directa, calefacción y equipos eléctricos.
- Evite la exposición a la luz ultravioleta del ozono.